2020年度(2020.4.1〜2021.3.31)の売上全額を小切手にして、あしなが育英会に寄付しました。例年だと、神戸レインボーハウスを訪問し、直接小切手を渡しするのですが、新型コロナ感染拡大による緊急事態宣言発令中だったため、直接訪問を断念し、振り込みとしました。
あしなが育英会では寄付金の使い道を指定することができ、東日本大震災の震災遺児の支援のために使っていただくよう、指定しました。あしなが育英会が取り組んでおられる、震災遺児の心のケアをおこなう施設「東北レインボーハウス」の運営のための資金に使っていただきます。
TJWK関西の活動をお伝えするとともに、「東北レインボーハウス」の運営や利用状況についてご報告していただきました。
→ 2020年度(2020.4.1〜2021.3.31)の決算報告書(PDF版)
【収入の部】2020年度 作品販売点数
11,500ブランケット(大) | 1 | 30,000 |
グラニーバッグ | 22 | 110,000 |
クッションカバー(大) | 3 | 12,000 |
クッションカバー(小) | 8 | 20,000 |
マフラー | 7 | 35,000 |
竹バッグ | 1 | 7,000 |
竹グラニー | 3 | 18,000 |
あずま袋(大) | 1 | 5,000 |
あずま袋(小) | 3 | 15,000 |
スヌード | 36 | 108,000 |
かぎ針帽子 | 6 | 18,000 |
棒針帽子 | 17 | 51,000 |
耳あて帽子 | 16 | 64,000 |
子ども帽子 | 6 | 12,000 |
ルームシューズ | 14 | 49,000 |
がま口バッグ(大) | 2 | 14,000 |
がま口バッグ(小) | 4 | 20,000 |
がま口バッグ(丸) | 2 | 6,000 |
バネ口金ポーチ | 9 | 18,000 |
スマホポーチ | 53 | 26,500 |
テトラポーチ | 14 | 8,400 |
マスク&マスクポーチ | 94 | 94,000 |
キット:グラニーバッグ | 5 | 15,000 |
キット:マフラー | 8 | 32,000 |
キット:ルームシューズ | 5 | 10,000 |
キット:スヌード | 2 | 4,000 |
キット:帽子 | 1 | 1,500 |
キット:スマホポーチ | 23 | 11,500 |
キット:おうちポーチ | 8 | 16,000 |
寄付 | 200 | |
預金利息 | 1 | |
合 計 | 278点 | 831,101円 |
【支出の部】2020年度
寄付(あしなが育英会) | 831,101 |
合 計 | 831,101円 |
2020年度 作品製作点数
グラニーバッグ | 6点 |
クッションカバー(小) | 9点 |
ルームシューズ | 30点 |
マフラー | 6点 |
スヌード | 68点 |
かぎ針帽子 | 19点 |
棒針帽子 | 23点 |
耳あて帽子 | 26点 |
子ども帽子 | 26点 |
スマホポーチ | 20点 |
マスク&ポーチ | 156点 |
キット:スマホポーチ | 23点 |
キット:おうちポーチ | 8点 |
合 計 | 420点 |
2020年度 実施イベント
ブランケットミーティング | 8回 |
展示・展示販売 | 8回 |
ワークショップ | 3回 |
常設展示販売 | 4ヶ所 |
オンライン販売 | https://www.atricot.jp/tjwk/ |
キット販売協力 | カトリック道後教会の有志のみなさま 西河佳子 さま |
マスクの製作協力 | 秦まりの さま(オリジナルプリント生地提供) 上田恵美子さま |