
2019年度(2019.4.1〜2020.3.31)の売上全額を小切手にして、あしなが育英会神戸レインボーハウスにお持ちし、寄付しました。
あしなが育英会では寄付金の使い道を指定することができ、東日本大震災の震災遺児の支援のために使っていただくよう、指定しました。あしなが育英会が取り組んでおられる、震災遺児の心のケアをおこなう施設「東北レインボーハウス」の運営のための資金に使っていただきます。
TJWK関西の活動をお伝えするとともに、「東北レインボーハウス」の運営や利用状況についてご報告していただきました。
→ 2019年度(2019.4.1〜2020.3.31)の決算報告書(PDF版)



【収入の部】2019年度 作品販売点数
ブランケット(大) | 1 | 30,000 |
ショール | 1 | 15,000 |
グラニーバッグ | 11 | 55,000 |
クッションカバー | 6 | 24,000 |
マフラー | 5 | 25,000 |
竹バッグ | 1 | 7,000 |
あずま袋(小) | 2 | 10,000 |
スヌード | 13 | 39,000 |
かぎ針帽子 | 11 | 33,000 |
棒針帽子 | 10 | 30,000 |
耳あて帽子 | 11 | 44,000 |
子ども帽子 | 6 | 12,000 |
ルームシューズ | 8 | 28,000 |
クラッチバッグ | 5 | 20,000 |
がま口バッグ(大) | 5 | 35,000 |
がま口バッグ(小) | 13 | 65,000 |
がま口バッグ(角) | 7 | 21,000 |
がま口バッグ(丸) | 6 | 18,000 |
バネ口金ポーチ | 36 | 72,000 |
スマホポーチ | 48 | 24,000 |
テトラポーチ | 12 | 7,200 |
キット:グラニーバッグ | 3 | 9,000 |
キット:ルームシューズ | 10 | 20,000 |
キット:スヌード | 4 | 8,000 |
キット:クラッチバッグ | 1 | 2,000 |
キット:帽子 | 1 | 1,500 |
キット:スマホポーチ | 40 | 20,000 |
内布 | 1 | 1,000 |
預金利息 | 6 | |
合 計 | 278点 | 675,701円 |
【支出の部】2019年度
寄付(あしなが育英会) | 675,701 |
合 計 | 675,701円 |
2019年度 作品製作点数
グラニーバッグ | 28点 |
クラッチバッグ | 15点 |
がま口バッグ(大) | 7点 |
がま口バッグ(小) | 20点 |
がま口バッグ(角) | 10点 |
がま口バッグ(丸) | 10点 |
がま口金バッグ | 50点 |
スヌード | 15点 |
かぎ針帽子 | 10点 |
棒針帽子 | 10点 |
耳あて帽子 | 12点 |
スマホポーチ | 112点 |
テトラポーチ | 30点 |
内布:グラニーバッグ | 56点 |
キット:スマホポーチ | 40点 |
合 計 | 425点 |
2019年度 実施イベント
ブランケットミーティング | 8回 |
展示・展示販売 | 5回 |
常設展示販売 | 4ヶ所 |
オンライン販売 | https://www.atricot.jp/tjwk/ |
キット販売協力 | カトリック道後教会の有志のみなさま(愛媛) |